1 | T.Ar.-01 | Pasar Seni Sebagai Sarana Informasi, Promosi dan Pemasaran |
2 | T.Ar.-02 | Pengawasan Proyek Pembangunan Plaza eceran Solo Baru *) |
3 | T.Ar.-03 | Pekerjaan Struktur Rangka Beton Proyek Plaza Eceran Solo Baru |
4 | T.Ar.-04 | Proyek Pembangunan Gedung Rumah Kantor Solo Baru Grogol Sukoharjo |
5 | T.Ar-05 | Evaluasi Kinerja Angkutan Umum (Bus Pedesaan) Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Jalur 1 Klaten-Jatinom-Boyolali) |
6 | T.Ar-06 | Analisa Kemacetan Lalu Lintas Jalan Jenderal Soedirman Ambarawa (Studi Kasus Pasar Projo Ambarawa) |
7 | T.Ar-07 | Rumah sakit Paru di Surakarta (tugas khusus pada pencahayaan alami, penghawaan alami dan sirkulasi) |
8 | T.Ar-08 | Hotel Wisata Sebagai Alternatif Penunjang Pengembangan Obyek Wisata Balekambang Surakarta (Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan) |
9 | T.Ar-09 | Pengaruh Kadar Air Sebelum Perekatan Kayu Lamina Mahoni Terhadap Kuat Lentur dan Kuat Tekan Kayu |
10 | T.Ar-10 | Studi Kuat Desak Beton Dengan Agegat Kasar Batu Kapur |
11 | T.Ar-11 | Studi Kuat Tekan Beton Ringan Agregat Kasar Batu Apung Serta Kemungkinan Penggunaannya Untuk Beton Struktur |
12 | T.Ar-12 | Uji Banding Antara Beton Pasir Kali Dengan Beton Pasir Besi Ditinjau Dari Aspek Kuat Desak |
13 | T.Ar-13 | Perencanaan Simpang Tiga Tidak Sebidang (Interchange) Soyomadu Karanganyar |
14 | T.Ar-14 | Perencanaan Simpang Tiga Tidak Sebidang (Interchange) Di Pencarsari Delanggu Sebuah Alternatif |
15 | T.Ar-15 | Kajian Kuat Beton Ringan Dengan Metode Dreux-Corrise, FX Supartono Dan Usulan SK SNI T-15-1990-03 Modifikasi |
16 | T.Ar-16 | Kajian Pemulihan Kekauan Beton Yang Telah Rusak Dengan Perbaikan Beton Normal |
17 | T.Ar17 | Kajian Ketahanan Kejut (Impact Resistance) Pada Beton Ringan Serat Alumunium Dengan Agregat Alwa |
18 | T.Ar-18 | Tinjauan Daktilitas Kolom Tampang Bundar Akibat Pembebanan Eksentris Dengan Bahan Perkuatan Carbon Fiber Reinforced Plastic-Plate |
19 | T.Ar-19 | Perencanaan Ruko Empat Lantai Dengan Basement Menggunakan Prinsip Daktilitas Tingkat II Di Wilayah Surakarta |
20 | T.Ar-20 | Perencanaan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan Prinsip Daktilitas Tingkat Tiga |
21 | T.Ar-21 | Perencanaan Gedung Perkantoran Sewa Empat Lantai Di Daerah Surakarta Dengan Prinsip Daktilitas Tingkat II |
22 | T-Ar-22 | Kontrol Ulang Portal AS-C Gedung Bank BNI 1946 Cabang UGM Yogyakarta Dengan Daktalitas Tingkat Tiga |
23 | T.Ar-23 | Perbandingan Perencanaan Gedung Pondok Pesantren 4 Lantai Di Surakarta Dengan Sistem Monolit Dan Sistem Dilatasi |
24 | T.Ar-24 | Perbandingan Pola Keruntuhan Portal akibat Gempa Pada Gedung Farmasi UMS Antara Kondisi Lapangan Dan Direncanakan Dengan Daktilitas Tingkat I |
25 | T.Ar-25 | Perencanaan Gedung 4 Lantai Bapeda Kabupaten Kendal Dengan Prinsip Daktilitas Tingkat III |
26 | T.Ar-26 | Perencanaan Gedung Rukan Empat Lantai Di Solo Baru Dengan Sistem Komposit |
27 | T.Ar-27 | Perencanaan Ruko Lima Lantai Dengan Basement Menggunakan Prinsip Daktilitas Tingkat III Di Wilayah Surakarta |
28 | T.Ar-28 | Perencanaan Gedung Perkantoran Empat Lantai Dengan Satu Basement Di Kudus (Daktilitas Tingkat III) |
29 | T.Ar-29 | Kontrol Ulang Portal AS-1 Gedung SMUK-7 BPK |
30 | T.Ar-30 | Tinjauan Keruntuhan Portal Beton Bertulang Pada Gedung "1" UMS Akibat Beban Gempa |
31 | T.Ar-31 | Perencanaan Gedung Rumah Sakit Daerah 4 Lantai Dengan Daktilitas Terbatas Daerah Tingkat II Klaten. |
32 | T.Ar-32 | Perencanaan Struktur Gedung Kuliah Empat Lantai Dengan Metode Perhitungan Daktilitas Tingkat Dua Pada Wilayah Gempa Tiga |
33 | T.Ar-33 | Perencanaan Gedung Fakultas Teknik UMS Dengan Prinsip Daktilitas Tingkat Satu |
34 | T.Ar 34 | Tinjauan Kekuatan Sambungan Baut Pada Kayu Kelapa Dan Kayu Keruing |
34 | T.Ar 35 | Kontrol Dan Perhitungan Ulang Untuk Gedung D Fakultas Kesehatan UMS Dengan Prinsip Daktalitas Penuh |
35 | T.Ar 36 | Perencanaan Gedung Kampus Perkuliahan DiSurakarta *) |
36 | T.Ar 37 | Perencanaan Gedung Rumah Sakit Umum Charolina Husada Boyolali *) |
37 | T.Ar 38 | Perencanaan Struktur Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Yogyakarta I *) |
38 | T.Ar 39 | Perencanaan Struktur Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Begalon Ii Surakarta *) |
39 | T.Ar 40 | Perencanaan Struktur Gedung SMP Muhammadiyah I lima lantai Surakarta yang berlokasi di Jl. Flores No. 1 Kampung Baru Pasar Kliwon Surakarta *) |
40 | T.Ar 41 | Perencanaan Perkerasan Jalan Menggunakan Perkerasan Beton Bertulang (Rigid Pavement) Dengan Metode Bina Marga Di Ruas Jalan Ngadirojo – Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah *) |
41 | T.Ar 42 | Perencanaan Perkerasan Lentur Di Ruas Jalan Raya Antara Palur – Sragen Dengan Metode Analisa Komponen Dan Perhitungan Geometrik Jalan *) |
42 | T.Ar 43 | Perencanaan Struktur Rumah Susun Atang Sanjaya dengan Daktilitas ( kekakuan ) dan mutu beton Yang Terjamin Untuk Memaksimalkan Umur Bangunan dan Penggunaanya *) |
43 | T.Ar 44 | Fasilitas Pendidikan Prasekolah di Surakarta *) |
44 | T.Ar 45 | Perencanaan Dan Pengembangan Stasiun Tugu Sebagai Stasiun Multifungsi Yang Terpadu Dengan Shopping Mall Di Kawasan Malioboro-Keraton *) |
0 komentar:
Posting Komentar