PARIWISATA INFO : SMS 0812262635 |
1 | L-Pr 01 | Study History Candi Prambanan Di Klaten Tahun 2002 | BPLP Kasatriyan Surakarta | | 2002 | |
2 | L-Pr 02 | Kegiatan Tour & Travel Pada Kantor Cabang Nusantara di Surakarta | LPK "ASI" Semarang | Perhotelan dan Pariwisata | 1996/1997 | |
3 | L-Pr 03 | Pemugaran Candi Sewu Menunjang Perkembangan Kepariwisataan Di Kawasan Tanah Wisata Candi Prambanan | AKPARTA Surakarta | Pariwisata | 1993 | |
4 | L-Pr 04 | Karakteristik Wisatawan Yang Membeli Paket Wisata Di PT. Jatra Tour & Travel Kuta Bali | AKPARTA Bandung | Kepariwisataan | 2003 | |
5 | L-Pr 05 | Aktivitas Front Office Departement Dalam Menunjang Kelancaran Operasional Di Sahid Garden Hotel Yogyakarta | Politeknik "API" Yogyakarta | Perhotelan dan Pariwisata | 1997 | |
6 | L-Pr 06 | Peranan Reception Section Ditinjau Dari Segi Manajemen Di Ambarukmo Palace Hotel Yogyakarta | Politeknik "API" Yogyakarta | Perhotelan dan Pariwisata | 1999 | |
7 | L-Pr 07 |
|
| | | |
| | | | | | |
KEPERAWATAN |
1 | L-Pw 01 | Asuhan Keperawatan Pada Ny. S Dengan Abortus Iminent Di Ruang Teratai RSUD Karanganyar | Ak. Kep. 17 Krg | | 2002 | |
2 | L-Pw 02 | Studi Identifikasi Aktivitas Kerja Front Office Department Sri Wedari Hotel Yogyakarta 1993 | BPLP Kasatriyan | | 1994 | |
3 | L-Pw 03 | Asuhan Keperawatan Pada Anak "A" Dengan Diagnosa Medis Muntaber Di Ruang Cempaka Rumah Sakit Slamet Riyadi (DKT) Surakarta | LP3k Indonesia | Asisten Perawat | 2003 | |
4 | L-Pw 04 | Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid Di Bangsal Flamboyan Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta | Akper Patria Husada Surakarta | Keperawatan | 1992 | |
5 | L-Pw 05 | Asuhan Keperawatan Pasien Typhoid Di Bangsal Dewasa Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta | Akper Patria Husada Surakarta | Keperawatan | 1992 | |
6 | L-Pw 06 | Penatalaksanaan Terapi Manipulasi Pada Kekauan Sendi Panggul akibat Osteoartritis | AKFIS Surakarta | Fisioterapi | 1996 | |
7 | L-Pw 07 | Asuhan Keperawatan Tn "S" Pra Dan Pasca Orif Dengan Mal Union Fraktur Femur Dan Cruris Dextra Di Bangsal C Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta | PAM Keperawatan Surakarta | Keperawatan | 1997 | |
8 | L-Pw 08 | Asuhan Keperawatan Pasien Hepatitis Infeksiosa Di Ruang Penyakit Dalam 7 A Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang | Ak. Perawatan Muh. Semarang | Keperawatan | 1988 | |
9 | L-Pw 09 | Asuhan Keperawatan Pada pasien Ny. A Dengan Pendarahan Postpartum Di Bangsal Mawar I RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
10 | L-Pw 10 | Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Osteomielitis Di Bangsal C RSO Prof Dr. R. Soeharso Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
11 | L-Pw 11 | Asuhan Keperawatan Pada Klien Tn. T Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal : Osteomyelitis Di Bangsal C RS. Orthopedi Prof. Sr. R. soeharso Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
12 | L-Pw 12 | Asuhan Keperawatan Tn. Ar. Dengan Gangguan Sistem Urogenital : Pre Dan Post Operasi Hipertropi Di Ruang Mawar Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
13 | L-Pw 13 | Asuhan Keperawatan Pada Klien Tn. T Dengan Gangguan Sistem Musculo Skeletal Post Amputasi Atas Lutut Kaki Kiri Di Bangsal A RSO Prof Dr. Soeharso Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
14 | L-Pw 14 | Asuhan Keperawatan Pada Klien Sdr. M Dengan Gangguan Berhubungan Sosial : Menarik Diri Di Ruang UGD Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
15 | L-Pw 15 | Asuhan Keperawatan Klien Ny. Ng. Dengan Gangguan Respon Kemarahan : Agresif Pada Skizofrenia Akut Di UGD Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
16 | L-Pw 16 | Asuhan Keperawatan Pasien An. W. Dengan Gangguan Sistem Pencernaan : Gastroenteritis Pada Anak Di Bangsal Flamboyan RSUD Sukoharjo | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
17 | L-Pw 17 | Asuhan Keperawatan pada Ny. S. Post Section Caesaria Dengan Indikasi Disproporsio Sefalopelvik Di Ruang Mawar RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 2001 | |
18 | L-Pw 18 | Asuhan Keperawatan Pada An. E. Fraktur Cruris Distal Right RSO Dr. R. Soeharso Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1996 | |
19 | L-Pw 19 | Laporan Praktek Klinik Keperawatan II Di Puskesmas Purwosari Kec. Laweyan Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
20 | L-Pw 20 | Asuhan Keperawatan Pada An. W. Dengan Dengue Haemorragic Fever Di Bangsal Melati II Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
21 | L-Pw 21 | Asuhan Keperawatan pada Tn. W. Dengan Gangguan Sistem Gastrointestinal : Appendicitis Akut Dengan Tindakan Apendictomy Di Ruang Mawar III RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
22 | L-Pw 22 | Asuhan Keperawatan Pasien Nn. MW. Dengan Gangguan Sistem Pencernaan : Demam Typoid Di Bangsal Melati I Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
23 | L-Pw 23 | Asuhan Keperawatan Gangguan Kardovaskuler Pada Tn. X. Dengan Dekomposisi Kordis Di Bangsal Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
24 | L-Pw 24 | Asuhan Keperawatan pada pasien Diabetes Melitus Di Bangsal Interna Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
25 | L-Pw 25 | Laporan Praktek Keperawatan Kesehatan Komunity Di Puskesmas II Baki Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1996 | |
26 | L-Pw 26 | Asuhan Keperawatan Pada Tn. X. Dengan Gangguan Berhubungan Dengan Orang Lain : Menarik Diri Pada Skizofrenia …. Di Ruang …… Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
27 | L-Pw 27 | Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa Tn. X. Dengan Sirosis Hepatitis Di Bangsal Melati Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
28 | L-Pw 28 | Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Tingkah Laku Depresi Di Bangsal X Rumah Sakit Jiwa Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1996 | |
29 | L-Pw 29 | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gangguan Sistem Pernafasan Dengan Asma Bronkhiale Di Bangsal Interna Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
30 | L-Pw 30 | Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. H Dengan Masalah Utama Tubercolosae Paru Pada Ny. H Di Wilayah Kerja Puskesmas II Kartasura Sukoharjo | UMS Surakarta | Keperawatan | 2004 | |
31 | L-Pw 31 | Asuhan Keperawatan Bayi Prematur Ny. K. Dengan Berat Badan Lahir Rendah Di Kamar Bayi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan UMS Ska | Keperawatan | 1997 | |
32 | L-Pw 32 | Asuhan Keperawatan Pada Tn. Ng Dengan Stroke Di RSUD dr. Moewardi Surakarta | Ak. Perawatan Depkes Surakarta | Keperawatan | 2001 | |
33 | L-Pw 33 | Hubungan Antara Peran Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Injecting Drug User (IDU) Usia 15-35 Di Ruang Napsa RSJ Menur Surabaya *) | STIE Insan Cendikia Medika Jombang | Keperawatan | 2008 | 33 |
| | | | | | |
MANAJEMEN |
1 | L-Mn 01 | Laporan Praktek Kerja Tentang Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Buku Pegangan Kuliah (BPK) Pada Puslitbangjari UNS Surakarta | ASMI Solo | Manajemen Perkantoran | 1988 | |
2 | L-Mn 02 | Peranan Anggota Kopma Menjalankan Kepengurusan Organisasi Pada Kopma UMS Surakarta | ABI Surakarta | Managemen Komputer Bisnis | 1996/ 1997 | |
3 | L-Mn 03 | Mesin Perkakas Menunjang Peningkatan Mutu Kerja Dalam Produksi Di Bengkel Logam Jassa Atmaja Teknik Sukoharjo | ABI Surakarta | Managemen / Teknik | 1999 | |
4 | L-Mn 04 | Bidang Kearsipan Merupakan Salah Satu Managemen Pada PT Lombok Gandaria Karanganyar | ABI Surakarta | Managemen Komputer Bisnis | 1996/ 1997 | |
5 | L-Mn 05 | Kredit Usaha Kecil Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Untuk Golongan Ekonomi Menengah Kebawah | ABI Surakarta | Managemen Perbankan | 1996/ 1997 | |
6 | L-Mn 06 | Pentingnya Didirikan Kamar Dagang Dan Industri Untuk Mengembangkan Hubungan Timbal Balik Dunia Usaha Dalam Pembangunan Nasional Surakarta | ABI Surakarta | Managemen Akuntansi | 1996/ 1997 | |
7 | L-Mn 07 | Pengaruh Strategi Pengembangan Produk Terhadap Jumlah Pelanggan Internet Di Speed Internet Café Solo | UNS Surakarta | D3 Manajemen Pemasaran | 2003 | |
8 | L-Mn 08 | Analisis Pengaruh Atribut Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Akademi Desain Surakarta | UNS Surakarta | D3 Manajemen Pemasaran | 2003 | |
9 | L-Mn 09 | Pengaruh Atribut Jasa Kebugaran Terhadap Kepuasan Pelanggan "Maestro" Surakarta | UNS Surakarta | D3 Manajemen Pemasaran | 2004 | |
10 | L-Mn 10 | Pelaksanaan Fungsi dan Peran Public Relations Dalam Mengelola Stakeholders Di PT. Pabelan Sukoharjo | CES & UMS | Manajemen | 1999 | |
11 | L-Mn 11 | PT. Percetakan Lena Offset Dalam Peranannya Menciptakan Lapangan Kerja | ABI Surakarta | Manajemen | 1999 | |
12 | L-Mn 12 | Proses Produksi Pracetak Serta Proses Pemasaran Bahan-Bahan Pracetak Pada Pracetak Darmasto Graphic Arts & Repro Karanganyar | ABI Surakarta | Manajemen | 1999 | |
13 | L-Mn 13 | Pengaruh Latihan Guna Peningkatan Efisiensi Kerja Studi Kasus Pada Perusahaan Genteng Angkatan Muda Godean Yogyakarta | AMP YKPN Yogyakarta | Manajemen | 1995 | |
14 | L-Mn 14 | Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kas Pembantu Kartopuran Surakarta | ASMI Solo | Manajemen Perkantoran | 2002 | |
15 | L-Mn 15 | Laporan Praktek Kerja Bidang Invenbtarisasi Perusahaan Di PT. Tritama Aji Elekom Surakarta | AMS | Manajemen | 2000 | |
16 | L-Mn 16 | Kegiatan Promosi Pada PT Mega Antusias Di Karisidenan Surakarta | ASMI Solo | Manajemen | 1996 | |
17 | L-Mn 17 | Peranan Pengawasan Persediaan Bahan Baku Dalam Mencapai Tingkat Keuntungan Yang Optimal Pada PT Hardo Solo Plast Karanganyar | AMI Surakarta | Manajemen | 1996 | |
18 | L-Mn 18 | Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Unit Desa "Delanggu I" Desa Bowan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten | UII Yogyakarta | Manajemen Perusahaan | 1996 | |
19 | L-Mn 19 | Laporan Praktek Kerja - Ketatausahaan Pada Kantor Pemerintah Bagian Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta | ASMI Solo | Manajemen Perkantoran | 1995 | |
20 | L-Mn 20 | Laporan Praktek Kerja - Pelaksanaan Manajemen Personalia Pada Kantor Dinas Sosial Kotamadya Surakarta | ASMI Solo | Manajemen Perkantoran | 1995 | |
21 | L-Mn 21 | Laporan Praktek Kerja - Bidang Personalia Pada Kantor Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta | AMS Surakarta | Manajemen | 1995 | |
22 | L-Mn 22 | Ketata Usahaan Pada Kantor Pos Dan Giro Besar Kelas I Surakarta Tahun 1990 | ASMI Solo | Manajemen Perkantoran | 1990 | |
23 | L-Mn 23 | Peranan Anggota Kopma Menjalankan Kepengurusan Organisasi Pada Kopma UMS Surakarta | | | | |
24 | L-Mn 24 | Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemda Sukoharjo (Penelitian Di Badan Kepegawaian Daerah) | UNS Surakarta | Manajemen Administrasi | 2004 | |
25 | L-Mn 25 | Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemda Sukoharjo (Penelitian Di Badan Kepegawaian Daerah) | UNS Surakarta | Manajemen Administrasi | 2004 | |
26 | L-Mn 26 | Laporan Hasil Praktek Kerja Tentang Tugas Dan Wewenang Bagian Administrasi Dalam Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan Jebres Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta | ASMI Solo | | 1988 | |
27 | L-Mn 27 | Laporan Praktek Kerja Sistem Akuntansi Pada PT Batik Danar Hadi Surakarta | ASMI Solo | Manajemen Perkantoran | 1998 | |
| | | | | | |
KEUANGAN & BANK, PAJAK, AKUNTANSI |
1 | L-Ku 01 | Peranan Kredit Candak Kulak Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kecil di KUD "Baki Mulya" Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo | AUB Surakarta | | 1992 | |
2 | L-Ku 02 | Kewenangan Pejabat Bea Cukai Dalam Memeriksa Dokumen Ekspor dan Impor Kantor Pelayanan Tipe A Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Surakarta | Ak. Akunt & Perpaj "Bentara Indonesia" | Perpajakan | 1999 | |
3 | L-Ku 03 | Sistem Penjualan Tunai Pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta | STIE ST Pignateli Surakarta | | 1999 | |
4 | L-Ku 04 | Sistem Keuangan Di Koperasi Sopir Taksi (Kosti) Solo Berseri | Candi Sewu | Business Operasional Staff | 2000 | |
5 | L-Ku 05 | Sistem Administrasi Penjualan Secara Kredit Bagi Para Anggota Koperasi PT Kusumahadi Santosa Karanganyar | Candi Sewu | Business Operasional Staff | 2000 | |
6 | L-Ku 06 | Proses Pelaksanaan Pengajuan Pinjaman Pada Perum Pegadaian Cabang Masaran | AUB Surakarta | | 1990 | |
7 | L-Ku 07 | Sistem Distribusi Kedelai Pada PT Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia Handayani Ssalatiga | Candi Sewu | Banking & Computer | 1999 | |
8 | L-Ku 08 | Tugas Dan Tanggung Jawab Kasir PT Solo Sentral Taxi Surakarta | Candi Sewu | Business Operasional Staff | 2000 | |
9 | L-Ku 09 | Perkembangan Pemberian KIK/KMKP Pada Bank Bumi Daya Cabang Sala Dalam Partisipasi Memajukan Para Pengusaha Ekonomi Lemah | AUB Surakarta | | 1981 | |
10 | L-Ku 10 | Study Penambahan Armada Bus Sebagai Bentuk Pengembangan Usaha Pada PO Bekonang Putra Di Mojolaban Sukoharjo | STIES | Manajemen | 2001 | |
11 | L-Ku 11 | Gambaran Umum Tentang Pemasaran PT Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Surakarta | ABI Surakarta | Manajemen Akuntansi | 1999 | |
12 | L-Ku 12 | Analisis Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Rayon Pada PT Industri Sandang II Unit Patal Secang Magelang | Politeknik UNDIP Semarang | Akuntansi | 1998 | |
13 | L-Ku 13 | Tinjauan Beberapa Faktor Sebagai Pertimbanngan Dalam Pemberian Kredit Oleh Badan Kredit Kecamatan Boyolali Kota Kepada Masyarakat | AUB Surakarta | | 1991 | |
14 | L-Ku 14 | Studi Kelayakan Bisnis: Usaha Peternakan Sapi Perah KUD Ganesa Ampel-Boyolali | STIE Surakarta | | 2001 | |
15 | L-Ku 15 | Laporan Kuliah Kerja Usaha: Keputusan Harga Jual Dengan Metode Variabel Costing Dalam Produk Pesanan Khusus Pada CV Batara Oaffset Di Makamhaji | STIE Surakarta | Manajemen | 1999 | |
16 | L-Ku 16 | Kredit Usaha Kecil Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Untuk Golongan Ekonomi Menengah Kebawah | ABI Surakarta | Managemen Perbankan | 1996/1997 | |
17 | L-Ku 17 | Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi Masyarakat Pada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali | AUB Surakarta | | 1993 | |
18 | L-Ku 18 | Peranan Kredit Dalam Menunjang Perkembangan Usaha Pada PT. BPR Sukadana Surakarta | AUB Surakarta | | 2002 | |
19 | L-Ku 19 | Peranan Kredit Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Bagi Pegawai/ Karyawan | BPD Surakarta | | 1995 | |
20 | L-KU 20 | Prosedur Pelelangan Kayu Jati Pada Perum Perhutani KPH Surakarta | Candi Sewu | Banking & Computer | 1999 | |
21 | L-Ku 21 | Sistem Pengelolaan Ketenaga-kerjaan Pada Bidang Umum Di PT Undustri Sandang II (Persero) Unit Patal Secang Cabang Utama Jawa Tengah Di Magelang | Candi Sewu | Business Operasional Staff | 1999 | |
22 | L-Ku 22 | Sistem Penyusunan Laporan Keuangan Di PT Prima Konsulindo Jakarta | | Banking & Computer | 1999 | |
23 | L-Ku 23 | Pentingnya Kearsipan Bagian Langganan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta | ABI Surakarta | Manajemen Akuntansi | 1999 | |
24 | L-KU 24 | Metode Peningkatan Kualitas Pegawai Di PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Semarang | Candi Sewu | Banking & Computer | 1999 | |
25 | L-Ku 25 | Laporan Praktek Kerja Sistem Administrasi Keuangan Pada kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Rayon Gladak Surakarta | Asmi Solo | Manajemen Perkantoran | 1997 | |
26 | L-Ku 26 | Beberapa Fungsi Operasional Manajemen Personalia Pada PT. Mekar Armada Jaya Magelang Tahun 1991 | STIE Kerjasama Yogyakarta | Keuangan dan Perbankan | 1993 | |
27 | L-Ku 27 | Pengembangan Karier Pegawai Di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | Candi Sewu | Banking & Computer | 1999 | |
28 | L-Ku 28 | Prosedur Pembelian Bahan Baku Dan Bahan Pembantu Pada PT Batik Keris Surakarta | Candi Sewu | Banking & Computer | 1999 | |
29 | L-KU 29 | Sistem Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Ekonomi Lemah Di Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon Daerah Tingkat II Surakarta | Candi Sewu | Banking & Computer | 1998 | |
30 | L-Ku 30 | Prosedur Kepemilikan Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Solo | Candi Sewu | Business Computer | 1996 | |
31 | L-Ku 31 | Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Atas Reklame Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo | AUB Surakarta | | 1992 | |
32 | L-Ku 32 | Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Wonogiri | Candi Sewu | Banking and Business | 1999 | |
33 | L-Ku 33 | Sistem Kearsipan Di PT Trikartika Megah Salatiga | Candi Sewu | Banking & Computer | 1999 | |
34 | L-Ku 34 | Sisten dan Prosedur Penjualan Pada PT Sabar Santoso Karanganyar | UGM Yogyakarta | Ekonomi | 1996 | |
35 | L-Ku 35 | Konstribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kota Surakarta | UNS Surakarta | Perpajakan | 2001 | |
36 | L-Ku 36 | Studi Tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha "Gandes" Di Kalurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kotamadya Dati II Surakarta | AUB Surakarta | | 1988 | |
37 | L-Ku 37 | Peranan Koperasi Serba Usaha "KSU Gandes" Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Para Anggotanya Di Kalurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kotamadya Dati II Surakarta | AUB Surakarta | | 1988 | |
38 | L-Ku 38 | Pengawasan Terhadap Penggunaan Kredit Bagi Anggota Pada Koperasi Unit Desa Lalung Jaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Dati II Karanganyar | AAP Bentara Indonesia Surakarta | Akuntansi | 1997 | |
39 | L-Ku 39 | Evaluasi Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Penjualan Pada SA Utama Surakarta | AAP Bentara Indonesia Surakarta | Akuntansi | 1997 | |
40 | L-Ku 40 | Sistem Penjualan Produk Pada PT Indo Acidatama Chemical Industry Surakarta | AAP Bentara Indonesia Surakarta | Akuntansi | 1997 | |
41 | L-Ku 41 | Analisa Ratio Finansiil Sebagai Alat Untuk Menentukan Tingkat Likuiditas Dan Rentabilitas Pada Perusahaan Krupuk "Utama" Di Karangdowo Klaten | AAP Bentara Indonesia Surakarta | Akuntansi | 1997 | |
42 | L-Ku 42 | Analisa Ratio-Ratio Finansiil Dilihat Dari Sumbernya Pada Koperasi Unit Desa (KUD) "Pedan" Kecamatan Pedan Kabupaten Dati II Klaten | AAK Bentara Indonesia Surakarta | Akuntansi | 1995 | |
43 | L-Ku 43 | Pemasaran Pelayanan Giro Dan Deposito Berjangka Pada Bank "X" | LPPI Jakarta | Perbankan | 1987 | |
44 | L-Ku 44 | Analisis Letimpangan Regional Dalam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Eks-Karisidenan Surakarta | UMS Surakarta | Ekonomi | 2001 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TEKNIK MESIN |
1 | L-TM 01 | Laporan Study Excurtion Di PT. Astra Honda Motor Sunter Sejahtera Dan PT Pinpad Bandung | UMS | Teknik Mesin | 2003 | |
2 | L-TM 02 | Penggunaan Uap Boiler Omnical Untuk Departemen Weaving Dan Departemen Finishing Pada Pabrik Tekstil Candi Mekar Pemalang | UMS | Teknik Mesin | 2004 | |
3 | L-TM 03 | Laporan Kerja Praktek : PT. Perkebnunan Nusantara IX Tasikmadu - Karanganyar | UMS | Teknik Mesin | 2003 | |
4 | L-TM 04 | Laporan Praktek: PT. Perkebunan Nusantara IX Tasikmadu Karanganyar | UMS | Teknik Mesin | 2003 | |
5 | L-TM 05 | Laporan Kerja Praktek : Di PT Konimex Sukoharjo Divisi Pada Ketel Uap Omnipat 33 HD | UMS | Teknik Mesin | 2004 | |
6 | L-TM 06 | Laporan Visitasi Perusahaan Di PT Astra Honda Motor Sunter Jakarta Dan PT Pinpad Bandung | UMS | Teknik Mesin | 2004 | |
7 | L-TM 07 | Laporan Kerja Praktek di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG. Gondang Baru Klaten Jawa Tengah | UMS | Teknik Mesin | 2003 | |
8 | L-TM 08 | Laporan Visitasi Perusahaan Di PT Astra Honda Motor Sunter Jakarta Dan PT Pinpad Bandung | UMS | Teknik Mesin | 2003 | |
9 | L-TM 09 | Laporan Kerja Praktek : PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Unit Produksi Jakarta II (Pembengkokan Pipa) | UMS | Teknik Mesin | 2004 | |
10 | L-TM 10 | Laporan Praktek Kerja Nyata: Pengoperasian, Perawatan, Kerugian Energi Pada Turbin Uap di PG Mojo Sragen | UMS | Teknik Mesin | 2004 | |
11 | L-TM 11 | Laporan Kerja Praktek Di PT Konimex Sukoharjo Divisi Utility Pada Ketel Uap Omnimat 33 HD | UMS | Teknik Mesin | 2004 | |
12 | L-TM 12 | Laporan Kerja Praktek Di PT Astra International Tbk - Isuzu Yogyakarta | UMS | Teknik Mesin | 2005 | |
13 | L-TM 13 | Laporan Kerja Praktek PT Perkebunan Nusantara IX Tasikmadu Karanganyar | UMS | Teknik Mesin | 2003 | |
14 | L-TM 14 | Pembuatan Poros Reduser Pada Mesin Press Atau Mesin Ceklik (Laporan Praktek Kerja Lapangan Di PT Konimex) | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 2002 | |
15 | L-TM 15 | Mekanisme Rem Hidrolik | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 2002 | |
16 | L-TM 16 | Laporan Praktek Kerja Nyata Di PT Erindo Mandiri Prigen-Pasuruan Jawa Timur | UMS Surakarta | Teknik Mesin | 2000 | |
17 | L-TM 17 | Proses Pembuatan Roda Gigi Lurus Dengan Mesin Hobbing Type Y 381 | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 2001 | |
18 | L-TM 18 | Perhitungan Sambungan Las Siku Pada Mesin Pengupas Kulit Kacang | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 2001 | |
19 | L-TM 19 | Maintenance Mesin Warping (Laporan Praktek Kerja Lapangan Di PT. Kusuma Hadi Santosa) | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 1999 | |
20 | L-TM 20 | Laporan Visit Industry Pada PT Astra Honda Motor Dan PT Pinpad Indonesia | UMS Surakarta | Teknik Mesin | 2003 | |
21 | L-TM 21 | Perawatan Air Umpan Ketel Uap (Laporan Praktek Kerja Lapangan Di PT Sari Warna Asli IV Karanganyar) | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 2002 | |
22 | L-TM 22 | Perencanaan Mesin Giling Beras Menjadi Tepung | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 1997 | |
23 | L-TM 23 | Komponen Dan Cara Kerja Mesin Pack Strip Uhlmanh HS 40 Laporan Kerja Lapangan Di PT. Konimex Pharma Ceutical Laboratories | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 2002 | |
24 | L-TM 24 | Rangkaian Starting Manual Dua Motor Tiga Phasa Berganti Dan Berlawanan Arah | ATW Surakarta | Teknik Mesin | 1998 | |
25 | L-TM 25 | Sistem Pendingin Pada Motor diesel L 300 | Poltek Pratama Mulia Surakarta | Teknik Mesin | 2002 | |
26 | L-TM 26 | Pengecoran Logam PT Aneka Adhilogam Karya Batur Ceper | UMS Surakarta | Teknik Mesin | 1999 | |
27 | L-TM 27 | Laporan Praktek Kerja Nyata (Study Kasus Cacat Pengecoran) Pada CV Kusuma Baja Ceper Klaten | UMS Surakarta | Teknik Mesin | 1999 | |
28 | L-TM 28 | Perencanaan Roda Gigi | UMS Surakarta | Teknik Mesin | 1997 | |
29 | L-TM 29 | Laporan Praktek Kerja Nyata Di PT. Dian Motor Surakarta | UNS Surakarta | Teknik Mesin | 1993 | |
30 | L-TM 30 | Perhitungan Distribusi Tegangan Pada Rangka Chasis Kendaraan Pengangkut Barang | ITN Malang | Teknik Mesin | 1994 | |
31 | L-TM 31 | Perhitungan Distribusi Tegangan Pada Rangka Chasis Kendaraan Pengangkut Barang | ITN Malang | Teknik Mesin | 1994 | |
| | | | | | |
TEKNIK PERTAMBANGAN |
1 | L-TP 01 | Penilaian Teknis Kemampuan Kerja Peralatan Pabrik Peremuk Batu Andesit Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Pengolahan di PT Pancadarma Puspawira Kabupaten Karanganyar-Jawa Tengah | UPN Veteran Yogya | Tek. Mineral | 1997 | |
| | | | | | |
TEKNIK SIPIL/ ARSITEKTUR |
