Posted by Universitas Nucleus Smart on
Minggu, 17 Oktober 2010
Label:
1 | TE 01 | Studi Konstanta Mesin-Mesin Listrik |
2 | TE 02 | Merancang Program Aplikasi Untuk Layanan Informasi Akademik Via SMS Dengan Menggunakan Bahasa Pemograman Visual Basic 6.0 |
3 | TE 03 | Pengaruh Tegangan Lebih Terhadap Perlengkapan Gardu Induk 150 KV Wonosari Klaten |
4 | TE 04 | Evaluasi Sistem Pengaman Dan Kontrol Pada Mesin Pendingin Merk Linde Type 468440 |
5 | TE 05 | Sentral Telepon Tanpa Operator |
6 | TE 06 | Pengaruh Faktor Daya Terhadap Kenaikan Temperatur Belitan Stator Generator PLTU Unit I Di PG Tasikmadu Karanganyar |
7 | TE 07 | Implementasi Metrik Pada Pengembangan Perangkat Lunak *) |
8 | TE 08 | Alat Penghitung Pemakaian Listrik Digital Dalam Rupiah *) |
9 | TE 09 | Studi Stabilitas Transient Sistem Tenaga Listrik Dengan Metode Kriteria Luas Sama Menggunakan Matlab *) |
10 | TE 10 | Tentang Tegangan Pemulihan Pada Kontak Suatu Pemutus Daya Tegangan Tinggi Untuk Beberapa Jenis Karakteristik Rangkain *) |
11 | TE 11 | Alat Pengontrol Peralatan Menggunakan Remote TV *) |
12 | TE 12 | Perancangan Alat Pengatur Intensitas Cahaya Dengan Kendali Jarak Jauh Untuk Lampu Pijar *) |
13 | TE 13 | Desain Kontroler Menggunakan Metode Linear Quadratic Untuk Pengontrolan Suhu Uap Pada Solar Boiler Once Trough Mode *) |
14 | TE 14 | White Noise Storm (Wnstorm) Encryption *) |
15 | TE 15 | Sistem Pemantauan Ketinggian Air Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler AT89C2051 *) |
16 | TE 16 | Sistim Penggunaan dan Pengaturan Waktu Jam Pasir Berbasis Mikrokontroller AT89C51 *) |
17 | TE 17 | Pengendalian Bilateral Robot Berbasis PC Dengan Mikrokontroler H8/3052F Sebagai Data Akuisisi *) |
18 | TE 18 | International Mobile Telecommunication-2000 (Imt-2000) Sebagai Layanan Komunikasi Bergerak Generasi Ketiga *) |
19 | TE 19 | Analisa Trafik Dan Performansi Pada Jaringan Telekomunikasi Berbasis Teknologi Gsm *) |
20 | TE 20 | Pengendalian Lengan Robot ROB3 Sebagai Penjejak Benda *) |
21 | TE 21 | Analisis Sandi Linear Terhadap Ciphertext Dengan menggunakan arsitektur SPN *) |
22 | TE 22 | Aplikasi Permainan Rangkai Huruf *) |
0 komentar:
Posting Komentar