1 | TI 01 | Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pencatatan Rekening Pasien Rawat Inap di rumah Sakit Panti Rini Kasalan Yogyakarta |
2 | TI 02 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Eksekutif Pemasaran Pada PT. Asaba Industry |
3 | TI 03 | Membangun Aplikasi Layangan Pengiriman E-mail to SMS dan SMS to E-mail berbasis SMS Gateway *) |
4 | TI 04 | Langkah dan Tahapan Dalam Memproduksi Film Kartun Animasi, Serta Software Yang Digunakan *) |
5 | TI 05 | Sistem Keamanan Email *) |
6 | TI 06 | Perancangan Sistem Informasi Pendataan Biodata Mahasiswa Pada Fakultas Mipa Unsyiah *) |
7 | TI 07 | Peogram Aplikasi Kearsipan Pada PT Multifiling Mitra Indonesia Cikarang Dengan Delphi 0.6 *) |
8 | TI 08 | Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Delta Computer Center Surakarta *) |
9 | TI 09 | Sistem Pencegahan Flooding Data Pada Jaringan Komputer *) |
10 | TI 10 | Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Perpustakaan Universitas Surakarta *) |
11 | TI 11 | Sistem Pengolahan Dana Pensiunan Guru Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan *) |
12 | TI 12 | Sistem Pengolahan Data Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Lingkungan Tol Pt. Jasa Marga (Persero) Bandung *) |
13 | TI 13 | Mikrokontroller Sebagai Pengendali Kelistrikan Gedung Dengan Timer Kontrol *) |
14 | TI 14 | Analisis Dan Perancangan Sistem Pembangunan Mobile Web Pencarian Alamat Penting Di Kota Semarang *) |
15 | TI 15 | Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Dan Absensi Pada Bagian Personalia P.T. Sikas Dunia Wisata *) |
16 | TI 16 | Pintu Geser Otomatis *) |
17 | TI 17 | Sistem Informasi Pengarsipan Berbasis Animasi 3D Di Lembaga Pendidikan Komputer Pratama *) |
18 | TI 18 | Pengembangan Perangkat Lunak Pengolahan Tera, Terulang dan Kalibrasi Berebasis Client- Server (Studi Kasus di Balai Metrologi Wilayah Surakarta) *) |
19 | TI 19 | Analisa Dan Perancangan Sistem Pengisian Formulir Rencana (Studi Secara Online Di STIMIK Perbanas) *) |
20 | TI 20 | Detektor Pengaman Rumah *) |
21 | TI 21 | Implementasi Algoritma Enkripsi Rijndael Dalam Openssl-0.9.7 *) |
22 | TI 22 | Analisa Jaringan Wireless-LAN Di LPMP Sumsel *) |
23 | TI 23 | PC Clonning Melalui Port USB Dengan Menggunakan Software BeTwin *) |
24 | TI 24 | Sistem Pengamanan Pintu Ruangan Menggunakan Kombinasi Password Jari Dan Kartu Memanfaatkan Ppi 8255 Modus 0 Didukung Oleh Bahasa Pemrograman Borland Delphi 5.0 *) |
25 | TI 25 | Perancangan Sistem Administrasi Pendidikan Pada Stikes Bhamada Slawi Kabupaten Tegal *) |
26 | TI 26 | Sistem Pengaman Rumah Berbasis Gprs Dan Image Capturing Dengan Mengunakan Bahasa Pemprograman Visual Basic 6.0 *) |
27 | TI 27 | Sistem Informasi Pemesanan Tiket Berbasis Web Pada PT Caraka Travelindo Makasar *) |
28 | TI 28 | Teknik Pembuatan Anti Virus Dengan Metode Pencarian Header File Data Sizeofcode Dan Addresofentrypoint Sebagai Pattern Virus *) |
29 | TI 29 | Perancangan Aplikasi Kriptography Advanced Encryption Standard *) |
30 | TI 30 | Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web Pada Pt. Restu Mahkota Karya *) |
31 | TI 31 | Rancangan Dan Implementasi Kamus Indonesia – Aceh *) |
32 | TI 32 | Sistem Komputerisasi Suplier Melati Gambir Arum Bunga Purbalingga *) |
33 | TI 33 | Aplikasi Pencatatan Kehadiran Mahasiswa Menggunakan Sidik Jari Studi Kasus STTTELKOM *) |
34 | TI 34 | Pembuatan Website Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Kota Mojokerto dengan PHP dan Mysql *) |
35 | TI 35 | PC Clonning Melalui Port USB Dengan Menggunakan Software BeTwin *) |
36 | TI 36 | Analisis Perancangan Sistem Pemasaran Online Pada Sonic Gear Galerry *) |
37 | TI 37 | Sistem Informasi Sekolah Pada Sd Negeri Karangasem I Surakarta |
38 | TI 38 | Analisis Strategi Bisnis Pada PT. XXXX XXXXXX *) |
39 | TI 39 | Membangun Jaringan Pc Cloning Menggunakan Software Winconnect *) |
40 | TI 40 | Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pt. Indonesia Raya Audivisi *) |
41 | TI 41 | Perangkat Lunak Pembantu Transaksi Jual - Beli Kendaraan (Roda Empat Atau Lebih) Di Showroom Prasasti Abadi Motor *) |
42 | TI 42 | Prmbuatan Game "Dance Dance Revolution" Dengan Visual Basic *) |
43 | TI 43 | Aplikasi SMS untuk Pelayanan Informasi Akademik Menggunakan Visual Basic dan Oracke 9i DBMS (Studi Kasus Pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) *) |
44 | TI 44 | Sistem Informasi Penggajian Pada Pt.Surya Lagang Ostentasi Medan *) |
45 | TI 45 | Analisis Dan Perancangan Sistem Pemasaran Dan Pemesanan Berbasis Internet Pada PT Inbisco Niaga *) |
46 | TI 46 | Aplikasi SMS Gateway Untuk Sistem Location Based Service (LBS) Dengan Metode Cell Global Identity dan Timing Advance (CGI+TA) *) |
47 | TI 47 | Program Bantu Interaktif Pengenalan Tanaman Anggrek Dengan Visual Basic 6.0 *) |
48 | TI 48 | Sistem Pencatatan Pemakaian Fasilitas Menggunakan Visual Basic 6.0 *) |
49 | TI 49 | Sistem Gateway Untuk Informasi Jadwal Penerbangan *) |
50 | TI 50 | Poling Acara Televisi Dengan Menggunakan SMS Gateway *) |
51 | TI 51 | Program Bantu Perhitungan Kontroksi Dinding Penahan Tanah (Retaining Wall) Dengan Menggunakan Visual Basic 6.0 *) |
52 | TI 52 | Komputerisasi Penyewaan Vcd Film Di Gajah Disc Yogyakarta *) |
53 | TI 53 | Pembuatan Game "Dance-Dance Revolution" Dengan Visual Basic *) |
54 | TI 54 | The Interactive Assistant Program To Introduce Orchid Plant Using Visual Basic 6.0 *) |
55 | TI 55 | SMS Gateway Untuk Informasi Jadwal Penerbangan *) |
56 | TI 56 | Data warehouse akademik STMIK Banjabaru berbasis Mysql server *) |
57 | TI 57 | Aplikasi Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Logika Fuzzy (Studi Kasus : Penentuan Spesifikasi Komputer Untuk Suatu Paket Komputer Lengkap) *) |
0 komentar:
Posting Komentar