Posted by Universitas Nucleus Smart on
Minggu, 17 Oktober 2010
Label:
1 | TK 001 | Pra Rancangan Pabrik Gliserol Dari Minyak Kelapa Kapasitas 5000 Ton / Tahun |
2 | TK 002 | Pra Rancangan Pabrik Acetone Cyanohydrin Dari Aceton Dan Hydrogen Kapasitas 50 Ton / Hari |
3 | TK 003 | Pengurangan Intensitas Warna Pada Limbah Proses Pewarnaan Tekstil Dengan Karbon Aktif |
4 | TK 004 | Penerapan Metode Quality Function Development Berdasarkan Penentuan Atribut Produk Bola Tenis (Di CV. Tjahja Sari TS Group Semarang) |
5 | TK 005 | Analisis Penelusuran Sumber Variasi Pada Proses Produksi Benang Untuk Pengendalian Kualitas Dengan Metode Six Sigma*) |
6 | TK 006 | Penggunaan Analisis Swot Dan Analisis Ahp Untuk Menentukan Strategi Pemasaran Perusahaan Di Cv. Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu Yogyakarta *) |
7 | TK 007 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap Dengan Menggunakan Metode Servqual – Fuzzy (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Jombang) *) |
8 | TK 008 | Penentuan kebutuhan kalori buruh angkut dengan analisa denyut jantung pada PR. Gedung Biru, Malang *) |
9 | TK 009 | Analisa Break Even Point Untuk Menentukan Besarnya Tingkat Laba Penjualan Kertas Komputer Pada Pt. Royal Standard Medan *) |
10 | TK 010 | Peranan Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Pt.Metiska Farma Medan *) |
11 | TK 011 | Pengembangan Produk Konsumen Dengan Fokus Kebutuhan Pelanggan (Studi Kasus Pada Produk Sabun Mandi Cv Balqis Queen Solo) *) |
12 | TK 012 | Penerapan Metode Distribution Requirements Planning (DRP) Guna Perencanaan Kebutuhan Ldistribusi Produk "Susu Yahui" pada jaringan pemasaran di UD. Top Hero, Madiun |
13 | TK 013 | Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Berbasis Balanced Scorecard (Studi kasus di : PT. (Persero) Industri Kereta Api) *) |
14 | TK 014 | Studi Penentuan Logam Tembaga (Cu) dan Zeng (Zn) Pada Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merril) Secara Spektofotometer Serapan Atom Di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah *) |
15 | TK 015 | Kandungan Kimia Minyak Atsiri Tumbuhan Pandanus (amaryllifolius Roxb) *) |
16 | TK 016 | Pemrosesan Plastik Foam Mikroseluler Yang Ramah Lingkungan *) |
0 komentar:
Posting Komentar