| NO | KODE | JUDUL |
| | | |
| 1 | PT-01 | Hubungan Antara Kadar P Dalam Cairan Tanaman Dengan Pertumbuhan, Produksi dan Serapan N, P, K, Ca Serta Mg Tanaman Jagung (Zeamays L.) |
| 2 | PT-02 | Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Kubis Di Kabupaten Tegal |
| 3 | PT-03 | Hubungan Antara Kadar Kalium Dalam Cairan Batang Dengan Pertumbuhan Dan Produksi Jagung (Zea Mays L.) Serta Serapan N, P, K, Ca dan Mg |
| 4 | PT-04 | Evaluasi status Hara Dan Produksi The (Camellia sinensis) Di Perkebunan Sambawa Taraju Tasikmalaya |
| 5 | PT-05 | Pengkajian Erosi, Metode Pridiksi Erosi dan Rekomendasi Tindakan Konservasi Di Pilot sub Watershed (PSW) Cibarengkok Sub Daerah Aliran Sungai (Sub_Das) Cimuntur Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy |
| 6 | PT-06 | Pengaruh Ukuran Potongan Jerami Dan Dosis Pupuk Kandang Kotoran Sapi Terhadap Hasil Jamur Merang (Volvariella Volvacea (Bull ex. Fr.) Sing) |
| 7 | PT-07 | Uji Bahan Mulsa Terhadap Pertumbuhan Gulma Dan Hasil Rimpang Jahe Merah (Zingiber Officinale Var. Amarum) |
| 8 | PT-08 | Pengaruh Penggunaan Enzim Papain Selama Proses Hidrolisis Kecap Ikan |
| 9 | PT 09 | Pengaruh Pemurnian Dengan Filtrasi Gel Terhadap Sifat-Sifat Protease Dari Bacillus Stearothermophilus ATCC 12980 |
| 10 | PT 10 | Penanaman Kedelai Setelah Padi Pertama Ditinjau Dari Segi Keperluan Air Di Kebun Percobaan Balai Penelitian Tanamanan Pangan Sukamandi |
| 11 | PT 11 | Mempelajari Aspek Teknologi Pangan Di Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara |
| 12 | PT 12 | Pengaruh Macam Pupuk Kandang Dan Lama Pengomposan Jerami Padi Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Jamur Merang (Volvariella volvacea (Bull. Ex. Fr.) Sing) |
| 13 | PT 13 | Penggunaan alat Perontok Padi Pedal Thresher Ditinjau Dari Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Petani Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah |
| 14 | PT 14 | Peranan Pedagang Perantara Terhadap Pendapatan Petani Tembakau (Nicotiana tabaccum L) Di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung |
| 15 | PT 15 | Hubungan Beberapa Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Curahan Kerja Wanita Tani Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar) |
| 16 | PT 16 | Analisa Break Even Pada PT Perkebunan XV-XVI (Persero) PG. Gondang Baru Klaten |
| 17 | PT 17 | Pengaruh Penggunaan SP-36 Dan Konsentrasi Green Tonik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Bawang Merah (Allium ascalonicum L) |
| 18 | PT 18 | Pengaruh Intensitas Penyiraman Dan Macam Mulsa Terhadap Pertumbuhan Bibit Sengon Laut (Paraserianthes falcataria, (L) Nielsen) |
| 19 | PT 19 | Pengaruh Kerapatan Dan Saat Investasi Teki (Cyperus sotundus L) Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum) |
| 20 | PT 20 | Pengaruh dosis Dan Interval Pemberian Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensisL) |
| 21 | PT 21 | Pengaruh Dosis Bokhasi Dan Zat Pengatur Tumbuh Nitrofenol Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kunir Putih (Curcuma mangga. Vall). |
| 22 | PT 22 | Pengaruh Dosis Pupuk Organik Dan Pupuk Anorganik Terhdap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kubis Bunga (Brassica oleracea Var. Botrytis L) |
| 23 | PT 23 | Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Ikan Karamba Di Waduk Kedungombo Kabupaten Sragen |
| 24 | PT 24 | Pengaruh Dosis Kompos Azolla Dan Perbandingan Dosis Pupuk P : K Terhdap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L) |
| 25 | PT 25 | Analisis Kemitraan Anatara Misi Teknik Taiwan-Indonesia (TTM) Dengan Petani Asparagus (Asparagus officinalis) Di Kabuapaten Boyolali |
| 26 | PT 26 | Usaha Tani Tumpangsari Wortel Pada Lahan Tegalan Ditinjau Dari Peningkatan Pendapatan Petani Di Kabupaten Boyolali |
| 27 | PT 27 | Pengaruh Dosis Pupuk Ure Tablet Dan Frekuensi Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Padi (Oryza sativa L.) var IR 64 |
| 28 | PT 28 | Pengaruh Pemberian Macam Pupuk N Terhadap Serapan Dan Kandungan N Dan Kandungan Protein Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.) di Tanah Alfisols |
| 29 | PT 29 | Pengaruh Residu Macam Bahan Organik Dan Dosis Pupuk Kalium Terhadap Persediaan Ca, Mg, Fe, Al Tanah Latosol Pada Hasil Tanaman Lengkuas (Lenguas galangga Linn) Tua |
| 30 | PT 30 | Pengaruh Pemberian Slurry, TSP Dan KCl Terhadap Ketersediaan Fosfor Dan Kalium Pada Tanah Latosol Dengan Tanaman Uji Jagung Bayi (Zea mays L.) |
| 31 | PT 31 | Pengaruh Pemberian Mulsa Jerami Dan Berat Rimpang Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Jahe (Zingiber officinale Rosc.) Panen Muda |
| 32 | PT 32 | Kajian Pengaruh Penambahan Ost Terhadap Hasil Kedelai (Glycine max (L) Merr) Dan Ketersediaan Hara N, P, K Pada Tanah Latosol Di Karanganyar *) |
| 33 | PT 33 | Kajian Pengaruh Penambahan Polyvinil Alkohol (PVA) Dan Pupuk Kandang Terhadap Beberapa Sifat Fisika Kimia Tanah Latosol Dengan Tanaman Penguji Kacang Tanah |
| 34 | PT 34 | Pengaruh Pemberian Dolomit Dan Macam Bahan Organik Terhadap Ketersediaan P, Ca, Mg Serta Serapan P Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merrill) Di Tanah Podzolik Merah Kuning (Ultisol) |
| 35 | PT 35 | Pengaruh Dosis Pupuk P dan K Terhadap Hasil Bengkuang ( Pachyrrhizus erosus (L) Mrb) *) |
| 36 | PT 36 | Pengaruh Effective Microorganisms4 (EM4) Dan Pupuk Bokashi Terhadap Ketersediaan N, P dan K Tanah Regosol Dengan Tanaman Indikator Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) |
| 37 | PT 37 | Pengaruh Starter Dan Lama Pengomposan Blotong Serta Dosis TSP Terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi Gogo (Oryza sativa L.) Pada Tanah Latosol |
| 38 | PT 38 | Pengaruh Dosis Pupuk TSP Dan Beberapa Macam Mulsa Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Melon (Curcumis melo L.) |
| 39 | PT 39 | Kajian Metode Kritis Gulma Terhadap Beberapa Varietas Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) |
| 40 | PT 40 | Pengujian Produksi Tinggi Tanaman Jagung (Zea mays L.) Pada Generasi M4 Terhadap Pupuk N |
| 41 | PT 41 | Uji Penampilan Cultivar Padi (Oryzae sativa L.) Hasil Radiasi Sinar Gamma (Co-60) Pada Stress Garam Generasi Ke-10 |
| 42 | PT 42 | Pengaruh Proporsi Pemberian Pakan Terhadap Performan Produksi Burung Puyuh |
| 43 | PT 43 | Struktur Agraria Dan Struktur Rumah Tangga, Hubungannya Dengan Pembagian Kerja Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Puluham, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah) |
| 44 | PT 44 | Pengaruh Penggunaan Herbisida Lasso 480 EC Dan Pupuk Kandang Terhadap Hasil Cabe Merah (Capsicum annum L.) |
| 45 | PT 45 | Analisis Pemasaran Terhadap PT. Gudang Garam Kediri-Jawa Timur |
| 46 | PT 46 | Analisis Potensi Wilayah Untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman *) |
| 47 | PT 47 | Pengaruh Suhu Dan Waktu Penyimpanan Terhadap Perubahan Sifat Fisik Dan Mikrobiologis Pada Minuman Kunir Asem Dengan Konsentrasi Kunir Terpilih *) |
| 48 | PT 48 | Hubungan Persepsi Petani Pemakai Airtanah Dan Manfaat Irigasi Airtanah Dengan Pendapatan Petani Pemakai Airtanah (Suatu Kasus Di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung) *) |
| 49 | PT 49 | Pengaruh Variasi Suhu Air Dan Lama Perendaman Terhadap Viabiltas Benih, Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata Ness) |
| 50 | PT 50 | Analis1s Potensi Wilayah Untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman *) |
| 51 | PT 51 | Wawasan Petani Terhadap Hutan Rakyat Di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul *) |
| 52 | PT 52 | Motivasi Petani Dalam Budidaya Jambu Air Dalhari Di Desa Jogotirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman *) |
| 53 | PT 53 | Peranan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Hutan Rakyat Di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul*) |
| 54 | PT 54 | Partisipasi Petani Dalam Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Meru Betiri Seksi Konservasi Wilayah I Sarongan Kabupaten Banyuwangi *) |
| 55 | PT 55 | Perilaku Petani Dalam Mengakses Informasi Teknologi Pasca Panen Padi Sawah Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo *) |
| 56 | PT 56 | Perilaku Bisnis Petani Bawang Merah Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes *) |
| 57 | PT 57 | Tingkat Adopsi Inovasi Rehabilitasi Lahan Pada Petani Peserta Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Gn-Rhl) Di Kabupaten Boyolali *) |
| 58 | PT 58 | Respons Petani Terhadap Pengolahan Pupuk Organik Pada Program Dafep Di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul *) |
| 59 | PT 59 | Respons Petani Terhadap Teknologi Budidaya Bawang Merah Di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul *) |
| 60 | PT 60 | Motivasi Petani Dalam Pengembangan Teknologi Budidaya Cabai Merah Di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman *) |
| 61 | PT 61 | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Budidaya Bawang Merah Di Lahan Pesisir Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul *) |
| 62 | PT 62 | Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Kacang Tanah (Arachis Hypogaea L.) Di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta *) |
| 63 | PT 63 | Pengaruh Cekaman Fe 2+ Tinggi Terhadap Kandungan Asam Malat, Oksalat Dan Askorbat Dalam Kalus Kedelai (Glycine max (L.) Merril) *) |
0 komentar:
Posting Komentar