NO | KODE | JUDUL |
| | |
1 | Fm 01 | Analisis Klorpromazina Hidroklorida Secara Spektofluorometri Dan Potensiometri : Pengembangan, Perbandingan Dan Aplikasinya Pada Sediaan Farmasi |
2 | Fm 02 | Efek Diurik Ekstrak Maserasi Dan Soxhletasi Daun Belimbing Manis (Averrhoa carambola L.) Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan |
3 | Fm 03 | Uji Iritasi Maserat Daun Ceplukan (Physalis angulata, L.) Dengan Basis Salep Tercuci Dan Basis Salep Hidrokarbon Pada Mata Dan Kulit Punggung Kelinci |
4 | Fm 04 | Efek Anti Flamasi Ekstrak Maserasi Dan Soxhletasi Daun Tembelakan (Lantana cantara L.) Terhadap Tikus Putih Jantan *) |
5 | Fm 05 | Uji Mutu Fisik Tablet Antalgin Menggunakan Bahan Penghancur Pati Uwi (Dioscorea alata, L.) Dengan Metode Granulasi Basah |
6 | Fm 06 | Uji Daya Antiflamasi Ekstrak Maserasi Dan Soxhletasi Daun Beluntas (Plucheae folium) Dengan Metode Winter Pada Kaki Tikus Putih Jantan Galur Wistar |
7 | Fm 07 | Pengaruh Kombinasi Emulgator Hidroksietilselulosa Dan Karboksimetilselulosa Terhadap Stabilitas Fisik Emulasi Vitamin A |
8 | Fm 08 | Daya Larut Fraksi Etil Asetat Dan Fraksi Air Daun Bayam Keyong (Amaranthus hybridus, L) Terhadap Batu Ginjal Kalsium In Vitro |
9 | Fm 09 | Pembuatan Tablet Asetol Secara Cetak Langsung Dengan Menggunakan Karaginan (Eucheuma cottonii) Sebagai Bahan Pengahancur |
10 | Fm 10 | Pengaruh Konsentrasi Bahan Pengikat Gelatin Terhadap Mutu Fisik Tablet Parasetamol |
11 | Fm 11 | Pembuatan Tablet Ekstrak Herba Meniran (Phyllanthus niruri, L) Menggunakan AmprotabR Sebagai Bahan Penghancur Serba Granulasi Basah |
12 | Fm 12 | Perbandingan Mutu Fisik Tablet Kunyah Ekstrak Rimpang Temu Mangga (Currcuma manggaVal.) Antara Bahan Pengikat PVP Dan Gelatin Secara Granulasi Basag |
13 | Fm 13 | Pengaruh Waktu Pemanasan Pembuatan Amilum Singkong Pregelatnasi Sebagai Bahan Pengisi Penghancur Tablet Vitamin B1 Secara Kempa Langsung |
14 | Fm 14 | Tablet Asam Mefemanat Dengan Berbagai Konsesntrai Karaginan (Eucheuma cottonii) Sebagai Bahan Pengikat Secara Granulasi Kering *) |
15 | Fm 15 | Pembuatan Tablet CTM Dengan Kombinasi L-PHC Dan Avicel PH-102 Sebagai Pengisi Pengikat Secara Kempa Langsung |
16 | Fm 16 | Pengaruh Ukuran Granul Bahan Pembawa Terhadap Mutu Fisik Dan Keseragaman Kadar Zat Aktif Tablet Klorfeniramin Maleat |
17 | Fm 17 | Pembuatan Tablet Ekstrak Daun Murbei (Morus alba, Linn) Menggunakan Bahan Pengikat PVP Dan Gelatin Secara Granulasi asah |
18 | Fm 18 | Perbandingan Mutu Fisik Tablet Kunyah Ekstrak Rimpang Jahe Merah (Zingiber officinale, Rose) Antara Bahan Pengikat PVP Dan Gelatin Dengan Menggunakan Metode Granulasi Basah |
19 | Fm 19 | Penggunaan Avicel PH-102 Dan L-HPC Sebagai Pengisi Pengikat Pada Pembuatan Tablet Vitamin B1 Secara Kempa Langsung |
20 | Fm 20 | Pengaruh Metode Pembuatan Pati Singkong Pregelatinasi Terhadap Mutu Fisik Tablet CTM Secara Kempa Langsung |
21 | Fm 21 | Pembuatan Tablet Kunyah Ekstrak Kering Daun Sosor Bebek (Kalanchoe pinnata, Folium) Dengan Bahan Pengikat Gelatin Dengan Metode Granulasi Basah |
22 | Fm 22 | Penggunaan ExplotabR Sebagai Bahan Penghancur Pada Pembuatan Tablet Ekstrak Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk) Dengan Metode Granulasi Basah Dan Granulasi Kering |
23 | Fm 23 | Uji Disolusi Enam Macam Sediaan Tablet Isoniazid Paten Dan Generik |
24 | Fm 24 | Pembuatan Tablet Effervescent Ekstrak Rimpang, Jahe Merah (Zingiber officinale, Rose) |
25 | Fm 25 | Pengaruh Penggunaan Lactose Super Tab Dan Avicel PH-102 Terhadap Mutu Fisik Tablet Deksrometorfan HBr Secara Kempa Langsung |
26 | Fm 26 | Pengaruh Lama Pencampuran Granul Bahan Pembawa Dengan Zat Aktif Terhadap Keseragaman Kandungan Tablet Klorfeniramin Maleat |
27 | Fm 27 | Pengaruh Ukuran Partikel Granul Amilum Jagung Pregelatinasi Terhadap Mutu Fisik Tablet Vitamin B6 Secara Kempa Langsung |
28 | Fm 28 | Pembuatan Tablet Vitamin B6 Dengan Menggunakan Pati Biji Kara (Dolichos lablab, L, BI) Sebagai Bahan Penghancur Secara Kempa Langsung |
29 | Fm 29 | Pembuatan Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya folium) Menggunakan Bahan Penghancur ExplotabR Dengan Metode Granulasi Basah |
30 | Fm 30 | Pembuatan Tablet Ekstrak Daun Kejibeling (Strobilanthes cripus BL) Dengan Bahan Penghancur Explotab Secara Granulasi Basah |
31 | Fm 31 | Pengaruh Suhu Pemanasan Pembuatan Amilum Jagung Pregelatinasi Sebagai Bahan Pengisi Penghancur Tablet Vitamin B1 Secara Kempa Langsung |
32 | Fm 32 | Penggunaan Lactose Supar Tab Dan L-HPC Sebagai Pengisi-Pengikat Pada Pembuatan Tablet Dekstrometorfan HBr Secara Kempa Langsung |
33 | Fm 33 | Penggunaan Tablet Thiamin HCl Dengan Metode Granulasi Kering Menggunakan Karaginan (Eucheuma Spinosum) Sebagai Bahan Penghancur |
34 | Fm 34 | Pengaruh Penambahan Tween 80R Terhadap Sifat Fisik Dan Kecepatan Pelarutan Tablet Fenobarbital |
35 | Fm 35 | Pembuatan Tablet Ekstrak Herba Kental Daun Pegagan Dengan Berbagai Konsentrasi Gelatin Sebagai Bahan Pengikat Secara Granulasi Basah |
36 | Fm 36 | Efek Hipoglikemik Onfus Kombinasi Herba Daun Sendok (Plantago mayor L.) Dan Daun Salam (Eugenia polyantha, Wight) Terhadap Kelinci Putih Jantan Secara Oral |
37 | Fm 37 | Pengaruh Penggunaan Lactose Super Tab dan Avicel PH-102 Sebagai Pengisi Pengikat Pada Pembuatan Tablet CTM Secara Kempa Langsung |
38 | Fm 38 | Uji Toksisitas Ekstrak Rimpang Lengkuas (Alpinia galanga (L.) Swartz) Terhadap Larva Udang (Artemia salina Leach) Dan Telaah Fitokimia |
39 | Fm 39 | Uji Efek Anti Diare Kulit Buah Delima Putih (Punica granatum Linn.) Terhadap Mencit Jantan Mus musculus |
40 | Fm 40 | Deteksi Senyawa Flavonoid Dalam Kalus Som Jawa (Tallium paniculatum Gaertn) Pada Media MS Dengan Zat Pengatur Tumbuh 2,4-D dan FAP |
41 | Fm 41 | Uji Mutu Fisik Tablet Parasetamol Dengan Menggunakan Pati Biji Kara (Dolichos lablab, L.BI.) Sebagai Bahan Penghancur Secara Granulasi Basah |
42 | Fm 42 | Perbandingan Mutu Fisik Tablet Parasetamol Yang Dibuat Dengan Bahan Penghancur Pati Bijji Kedelai Putih (Soya max Piper) Dan Pati Singkong (Manihot utilissima Pohl) Secara Granulasi Basah |
43 | Fm 43 | Perbandingan HEC dan CMC Sebagai Emulgator Terhadap Stabilitas Fisik Emulsi Oleum Ricini |
44 | Fm 44 | Pengaruh Seduhan Rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga Val.) Terhadap Kadar SGOT Dan SGPT Hepar Tikus Putih Betina Galur Wistar |
45 | Fm 45 | Pengaruh Ekstrak Daun Carina papaya L. Dalam Bentuk Salep Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Pada Kulit Punggung Kelinci |
46 | Fm 46 | Uji Mutu Fisik Tablet Ekstrak Akar Beluntas (Pluchea indica Less.) Dengan Bahan Pengisi Laktosa, Avicel PH 101 Dan Kombinasi Laktosa-Avicel PH 101 Secara Granulasi Basah |
47 | Fm 47 | Pengelolaan Obat Di Puskesmas Induk Kota Surakarta Tahun 2003 |
48 | Fm 48 | Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Dari Tinja Penderita Diare Di RSU Dr. Moewardi Surakarta |
49 | Fm 49 | Profil Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Wilayah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo |
50 | Fm 50 | Gambaran Pengobatan TB Paru Pada Pasien Rawat Jalan Dewasa Di Puskesmas Manyaran Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri |
51 | Fm 51 | Tindakan Pengobatan Sendiri Pada Keluhan Nyeri Dan Demam Di Kecamatan Pasar Kliwon |
52 | Fm 52 | Gambaran Penggunaan Anti Tuberkulosis Pada pasien Tuberkulosis Dewasa Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sragen |
53 | Fm 53 | Gambaran Masyarakat Terhadap Obat Tradisional (Jamu Air Mancur) Dan Obat Modern Dalam Pengobatan Sendiri Di Kota Surakarta |
54 | Fm 54 | Profil Pengobatan Hipertensi Pada masyarakat Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo |
55 | Fm 55 | Profil Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo |
56 | Fm 56 | Sintesis Salasetamida Dan Efek Analgetiknya |
57 | Fm 57 | Pengaruh Ekstrak Perkolasi Dan Ekstrak Soxhletasi Kayu Secang (Caesalpinia Sappan, L) Terhadap Shigella Dysenteriae Dan Vibrio Parahaemolyticus Secara In Vitro |
58 | Fm 58 | Gambaran Pengobatan Penderita Hipertensi Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta Periode Juli Sampai Desember 2004 *) |
0 komentar:
Posting Komentar