| NO | KODE | JUDUL |
| | | |
| 1 | Kd-01 | Perbedaan Usia Menopouse Antara Wanita Pengguna Kontrasepsi Suntik Progesteron Dan Pengguna Kontrasepsi Dalam Rahim |
| 2 | Kd 02 | Perbedaan Kecemasan Antara Santri Perempuan Dengan Santri Laki-laki Di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta |
| 3 | Kd 03 | Pengaruh Pengetahuan Kesehatan Murid SMA Terhadap Aspek Kebiasaan Hidup Sehat Dan Status Gizi Di SMA Negeri 159 Sungguminasa Kabupaten Dati II Gowa |
| 4 | Kd 04 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Higienis Menstruasi Pada Pekerja Wanita Di PT. Lawua Busanatama Textile Surakarta |
| 5 | Kd 05 | Perbedaan Angka Kejadian Penyakit Paru Obstruktif Kronik Berdasarkan Derajat Berat Merokok Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta |
| 6 | Kd 06 | Hubungan Antara Status Gizi Dengan Luas Lesi Radiologis Pada Penderita Tuberkolosis Paru |
| 7 | Kd 07 | Perbandingan Status Gizi Murid Kelas Satu SDN Di Daerah Perkotaan (Surakarta) Dan Pedesaan (Jaten Karanganyar) |
| 8 | Kd 08 | Perbedaan Hasil Perhitungan Retikulosit Antara Metode Basah Dan Metode Kering |
| 9 | Kd 09 | Efek Antipiretik Air Rebusan Batang Brotowali (Tinospora crispa Miers) Pada Tikus Putih |
| 10 | Kd 10 | Pengaruh Waktu Pemberian Makanan Tambahan Terhadap Status Gizi Bayi Di Puskesmas Purwodiningratan Kecamatan Jebres Surakarta *) |
| 11 | Kd 11 | Kadar Kolestrol Darah Total Dan Gambaran Histopatologi Jantung Dan Paru-Paru Ayam Pedaging (Gallus domestica) Galur Arbor Acress Umur Empat Dan Enam MInggu |
| 12 | Kd 12 | Efek Analgetik Infus Bunga Kenanga (Canangium odoratum BAILL) Dibandingkan Dengan Aspirin Pada Mencit (Mus Musculus) |
| 13 | Kd 13 | Perbandingan Efektivitas Sterilisasi Antara Glass Bead Sterilizer dan Alkohol 70% Terhadap Jarum Endodontik |
| 14 | Kd 14 | Daya Hambat Vitamin C Terhadap Kerusakan Membran Sel Darah Merah Akibat Fotosensitiser Ofloksasin Yang Diinduksi Ultraviolet In Vitro *) |
| 15 | Kd 15 | Penilaian Standar Pelayanan Rumah Sakit Melalui Kepatuhan Prosedur Kerja Di Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember *) |
| 16 | Kd 16 | Hubungan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Daya Tahan Kardiorespirasi Siswa-Siswi Sma 2 Payakumbuh *) |
| 17 | Kd 17 | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Terhadap Perilaku Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung *) |
| 18 | Kd 18 | Hubungan Perilaku Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi Taksi Blue Bird Group Pool Warung Buncit Jakarta Selatan *) |
| 19 | Kd 19 | Gambaran Sistem Pengelolaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2008 *) |
| 20 | Kd 20 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung Tahun 2006 (Analisis Data Sekunder) *) |
| 21 | Kd 21 | Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rsud Sragen *) |
| 22 | Kd 22 | Perbedaan Nilai Faal Paru Antara Peserta Olahraga Pernafasan Khusus dan Bukan Peserta |
| 23 | Kd 23 | Perbedaan Penurunan Jumlah Leukosit Antara Radioterapi Dengan Radioterapi Dan Kemoterapi Pada Penderita Kanker Payudara Pasca Bedah |
| 24 | Kd 24 | Pengaruh Paparan Bising Pesawat Udara Terhadap Jumlah Limfosit Tikus Putih Di Sekitar Bandara Adi Sumarmo Boyolali |
| 25 | Kd 25 | Pengaruh Paparan Bising Intensitas Tinggi Terhadap Jumlah Sel Darah Putih tikus Putih |
| 26 | Kd 26 | Pengaruh Paparan Panas Terhadap Jumlah Lekosit Tikus Putih (Rattus norvegicus) |
| 27 | Kd 27 | Perbedaan Penrunan Jumlah Limfosit Penderita Karsinoma Mammae Pasca Radioterapi Dengan Pasca Radioterapi Dan Kemoterapi |
0 komentar:
Posting Komentar