Posted by Universitas Nucleus Smart on
Minggu, 17 Oktober 2010
Label:
NO | KODE | JUDUL INFO : SMS 0812262635 |
| | |
1 | ST 01 | Super Edge Magic Labeling Pada Graph Ulat Model ">-----" Dengan Panjang n Titik *) |
2 | ST 02 | Perancangan Dan Implementasi Layanan Informasi Jadwal Shalat Dan Arah Kiblat Berbasis Sms *) |
3 | ST 03 | Sintesis Dan Karakterisasi Kompleks Monoaquotrisulfanilamida Tembaga (II) Sulfat.nHidrat (n=1, 2, 3 atau 4) Dan Diaquodisulfisoksazol Tembaga (II) Sulfat.nHidrat (n= 0, 1, 2 atau 3) |
4 | ST 04 | Kandungan Kimia Minyak Atsiri Tumbuhan PandanusAmaryllifolius Roxb. *) |
5 | ST 05 | Aplikasi Metode MLR Dan PCR Pada Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur Dan Aktivitas Antitoksoplasma Senyawa Turunan Kuinolon Berdasarkan Deskriptor Teoritik *) |
6 | ST 06 | Analisis Kandungan Sn, Zn, Dan Pb Dalam Susu Kental Manis Kemasan Kaleng Secara Spektrofotometri Serapan Atom *) |
7 | ST 07 | Adsorbsi Limbah Zat Warna Tekstil Jenis Procion Red Mx 8b Oleh Kitosan Dan Kitosan Sulfat Hasil Deasetilasi Kitin Cangkang Bekicot (Achatina Fullica) *) |
0 komentar:
Posting Komentar